2023년 공인중개사 34회 시험의 출제 범위에 대해 정리해봅니다. 2차 시험 과목들에 대한 단원별 출제 비중을 알아볼게요. 그리고 문제 난이도를 정리해보겠습니다. 앞서 올려드린 1차 시험 출제 비중과 함께 보는 걸 추천합니다.
함께 읽을 거리 ; 2023년 34회 공인중개사 1차 시험 단원별 출제 비중
1. 중개사법령 및 실무 단원별 출제 비중
| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 중개사 법령 | 총칙 | 2 | 5% |
| 공인중개사 제도 및 교육제도 | 2 | 5% | |
| 중개업의 등록 및 결격사유 | 2 | 5% | |
| 중개업 경영 | 6 (▲4) | 15% | |
| 개업공인중개사의 의무와 책임 | 6 (▲1) | 15% | |
| 개업공인중개사의 보수 | 1 (▼2) | 2.5% | |
| 개업공인중개사 간의 상호협력 | 1 (▼1) | 2.5% | |
| 보칙 (포상금, 행정수수료) | 0 | 0% | |
| 지도감독 및 각종 규제 | 5 | 12.5% | |
| 부동산거래 신고 법령 | 부동산거래신고제도 | 4 (▲1) | 10% |
| 토지거래허가제도 | 3 (▼1) | 7.5% | |
| 외국인의 부동산취득 특례 | 1 (▼1) | 2.5% | |
| 중개실무 | 중개실무와 중개계약 | 0 | 0% |
| 중개대상물의 조사확인설명 (분묘기지권, 장사법, 농지법 등) | 2 (▲1) | 5% | |
| 영업 활동과 거래계약 체결 | 0 | 0% | |
| 중개실무 관련 법령 (실명법, 주임법, 상임법 등) | 3 (▼1) | 7.5% | |
| 경매관련실무 | 2 | 5% | |
| 총계 | 40 | 100% | |
1. 중개사법령 및 실무 문항별 난이도
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 12 | 40 |
2. 부동산공법 단원별 출제 비중
| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | 12 | 30% |
| 도시개발법 | 6 | 15% |
| 도시 및 주거환경정비법 | 6 | 15% |
| 건축법 | 7 | 17.5% |
| 주택법 | 7 | 17.5% |
| 농지법 | 2 | 5% |
| 총계 | 40 | 100% |
2. 부동산공법 문항별 난이도
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 10 | 40 |
3. 부동산공시법 단원별 출제 비중
| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 | 지적제도 일반, 토지등록 | 3 (▲1) | 12.5% |
| 지적공부 | 1 (▼3) | 4.2% | |
| 토지의 이동 및 지적정리 | 4 | 16.7% | |
| 지적측량 | 4 (▲2) | 16.7% | |
| 보칙 및 벌칙 | 0 | 0% | |
| 부동산등기법 | 부동산등기총칙 | 3 (▲1) | 12.5% |
| 각종의 권리에 대한 등기절차 | 3 (▼2) | 12.5% | |
| 등기절차 총론 | 5 (▲3) | 20.8% | |
| 각종의 등기절차 | 1 (▼2) | 4.2% | |
| 총계 | 26 | 100% | |
3. 부동산공시법 문항별 난이도
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 4 | 24 |
4. 부동산세법 단원별 출제 비중
| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 조세총론 | 2 | 13% | |
| 지방세 | 취득세 | 2 | 13% |
| 등록면허세 | 2 (▲1) | 13% | |
| 재산세 | 2 | 13% | |
| 지방소득세 | 0 | 0% | |
| 국세 | 종합소득세 | 1 (▼1) | 6% |
| 양도소득세 | 5 | 31% | |
| 종합부동산세 | 2 | 13% | |
| 총계 | 16 | 100% | |
4. 부동산세법 문항별 난이도
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 5 | 16 |