2023년 공인중개사 34회 시험에 대해 정리해봅니다. 1차 시험 과목인 부동산학개론과 민법 및 민사특별법 과목에 대한 단원별 출제 비중을 알아볼게요. 그리고 문제 난이도를 정리해보겠습니다. 아래 표는 학원가에서 제공하는 정보를 취합해서 재정리했습니다.
함께 읽을 거리 – 2023 34회 공인중개사 2차 시험 단원별 출제 비중
2023 부동산학개론 단원별 출제 비중
구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
---|---|---|---|
부동산학 총론 | 부동산의 개념, 분류 | 2 (▼1) | 5% |
부동산의 특성 | 1 | 2.5% | |
부동산학 각론 | 부동산 경제론 | 5 | 12.5% |
부동산 시장론 | 6 (▼1) | 15% | |
부동산 정책론 | 5 (▲1) | 12.5% | |
부동산 투자론 | 8 (▲3) | 20% | |
부동산 금융론 | 3 (▼3) | 7.5% | |
부동산 개발 및 관리론 | 4 (▲2) | 10% | |
부동산 감정평가론 | 감정평가 기초이론과 부동산 가격이론 | 1 | 2.5% |
감정평가의 방식 | 4 (▼1) | 10% | |
부동산가격공시제도 | 1 | 3% | |
총계 | 40 | 100% |
2023 부동산학개론 문항별 난이도
상 | 중 | 하 | 계 |
---|---|---|---|
13 | 12 | 15 | 40 |
2023 공인중개사 민법 및 민사특별법
구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | ||
---|---|---|---|---|
민법총칙 | 권리의 변동 | 1 (▲1) | 2.5% | |
법률행위 | 2 | 5% | ||
의사표시 | 1 | 2.5% | ||
법률행위의 대리 | 3 (▼1) | 7.5% | ||
무효와 취소 | 2 | 5% | ||
법률행위의 부관 | 1 | 2.5% | ||
물권법 | 물권법서론 | 2 | 5% | |
물권의 변동 | 2 (▲2) | 5% | ||
점유권 | 1 (▼1) | 2.5% | ||
소유권 | 2 (▼1) | 5% | ||
용익물권 | 3 | 7.5% | ||
담보물권 | 4 | 10% | ||
계약법 | 계약법 총론 | 3 (▼2) | 7.5% | |
계약법 각론 | 7 (▲2) | 17.5% | ||
민사특별법 | 주택임대차보호법 | 1 | 2.5% | |
상가건물 임대차 보호법 | 1 | 2.5% | ||
가등기담보등에 관한 법률 | 1 | 2.5% | ||
집합건물법 | 1 (▼1) | 2.5% | ||
부동산실명법 | 2 (▲1) | 5% | ||
총계 | 40 | 100% |
2023 민법 및 민사특별법 문항별 난이도
상 | 중 | 하 | 계 |
---|---|---|---|
8 | 21 | 11 | 40 |