여자 축구 대표팀 명단
수명 | 포지션 | 생년월일 | 키 | 몸무게 | 소속팀 | A매치 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강채림 (KANG Chaerim) | FW | 1998.03.23 | 163Cm | 53Kg | 인천현대제철 | 25경기 | 6득점 |
문미라 (MOON Mira) | FW | 1992.02.28 | 165Cm | 53Kg | 수원FC위민 | 29경기 | 16득점 |
박은선 (PARK Eunseon) | FW | 1986.12.25 | 182Cm | Kg | 서울시청 | 42경기 | 20득점 |
손화연 (SON Hwayeon) | FW | 1997.03.15 | 168Cm | Kg | 인천현대제철 | 49경기 | 8득점 |
전은하 (JEON Eunha) | FW | 1993.01.28 | 164Cm | Kg | 수원FC위민 | 13경기 | 0득점 |
천가람 (CHUN Garam) | FW | 2002.10.19 | 157Cm | Kg | 화천 KSPO 여자축구단 | 4경기 | 0득점 |
최유리 (CHOE Yuri) | FW | 1994.09.16 | 167Cm | Kg | 인천현대제철 | 51경기 | 9득점 |
추효주 (CHOO Hyojoo) | FW | 2000.07.29 | 164Cm | Kg | 수원FC위민 | 31경기 | 3득점 |
케이시 유진 페어 (CASEY Yujin Phair) | FW | 2007.06.29 | 178Cm | 68Kg | PDA | 여자 U-17 대표팀 2경기 | 5득점 |
김윤지 (KIM Yunji) | MF | 1989.06.01 | 165Cm | 54Kg | 수원FC위민 | 8경기 | 0득점 |
배예빈 (BAE Yebin) | MF | 2004.12.07 | 163Cm | Kg | 경북위덕대 | 2경기 | 0득점 |
이금민 (LEE Geummin) | MF | 1994.04.07 | 169Cm | Kg | 브라이튼&호브알비온 위민(잉글랜드) | 81경기 | 26득점 |
조소현 (CHO Sohyun) | MF | 1988.06.24 | 167Cm | Kg | 토트넘홋스퍼FC위민(잉글랜드) | 145경기 | 25득점 |
지소연 (JI Soyun) | MF | 1991.02.21 | 161Cm | Kg | 수원FC위민 | 145경기 | 67득점 |
김혜리 (KIM Hyeri) | DF | 1990.06.25 | 165Cm | Kg | 인천현대제철 | 112경기 | 1득점 |
심서연 (SHIM Seoyeon) | DF | 1989.04.15 | 170Cm | Kg | 수원FC위민 | 77경기 | 0득점 |
이영주 (LEE Youngju) | DF | 1992.04.22 | 163Cm | 51Kg | 마드리드CFF | 55경기 | 2득점 |
임선주 (LIM Seonjoo) | DF | 1990.11.27 | 168Cm | Kg | 인천현대제철 | 104경기 | 6득점 |
장슬기 (JANG Selgi) | DF | 1994.05.31 | 162Cm | Kg | 인천현대제철 | 90경기 | 13득점 |
홍혜지 (HONG Hyeji) | DF | 1996.08.25 | 174Cm | Kg | 인천현대제철 | 39경기 | 1득점 |
김정미 (KIM Jungmi) | GK | 1984.10.16 | 178Cm | Kg | 인천현대제철 | 136경기 | 197실점 |
류지수 (RYU Jisoo) | GK | 1997.09.03 | 174Cm | 68Kg | 서울시청 | 1경기 | 0실점 |
윤영글 (YOON Younggeul) | GK | 1987.10.28 | 171Cm | Kg | BK 헤켄 (스웨덴) | 28경기 | 13실점 |
가장 눈에 띄는 선수는 혼혈 선수인 케이시 유진 페어입니다. 케이시 유진 페어는 2007년생으로, 만 16세 1개월의 나이로 한국 여자 축구 역대 최연소로 월드컵 본선에 출전하는 기록을 세우게 되었다. 콜린 벨 감독은 케이시 유진 페어를 대표팀에 발탁한 이유로 그녀의 좋은 피지컬, 양발 활용한 마무리 능력, 학습 능력을 언급하였다.
골키퍼 김정미는 38세 9개월의 나이로 월드컵 본선에 출전하여 한국 선수 역대 최고령 선수가 되었다.
베테랑 공격수 박은선은 2003년과 2015년에 이어 세 번째 월드컵 무대에 나서게 됐다.
월드컵 참가 경험이 있는 선수는 23명 중 14명이다.
2023년 FIFA 여자 월드컵 일정 – H조
이번 월드컵에서 대한민국은 H조에 속했습니다. H조에는 독일, 모로코, 콜롬비아가 한국과 함께 포함됐습니다. 각 팀들의 경기 일정과 장소는 다음과 같습니다.
날짜 | 장소 | 경기 | 시간 |
---|---|---|---|
7월 24일 | 호주 멜버른 | 독일 대 모로코 | 오전 4시 30분 |
7월 24일 | 시드니(풋볼 경기장) | 콜롬비아 대 대한민국 | 오후 10시 |
7월 30일 | 시드니(축구장) | 독일 대 콜롬비아 | 오전 5시 30분 |
7월 30일 | 호주 애들레이드 | 한국 대 모로코 | 오전 12:30 |
8월 3일 | 호주 브리즈번 | 한국 및 독일 | 오전 6시 |
8월 3일 | 호주 퍼스 | 모로코 대 콜롬비아 | 오전 6시 |