애플이 맥북 프로 M4 출시를 앞두고 가격과 스펙 정보를 공개했습니다. 출시일은 아직 정확히 나오지 않았지만 11월 중에 공개될 것으로 예상됩니다. 애플의 신제품에 대해 알아보고 가격을 표로 정리해보겠습니다. 맥북 M4 시리즈 가격표와 M4 칩 성능 비교표를 확인해보세요.

애플의 M4 맥북
Apple이 M4, M4 Pro, M4 Max 칩을 탑재한 새로운 MacBook Pro를 출시했습니다.
14인치 모델은 M4 칩을 장착하고 Thunderbolt 4 포트를 제공합니다.
16인치 모델은 M4 Pro 및 M4 Max 칩과 함께 Thunderbolt 5를 지원합니다.
모든 모델은 최대 1000니트 밝기의 Liquid Retina XDR 디스플레이, 12MP Center Stage 카메라, 최대 24시간의 배터리 수명입니다.
M4 시리즈는 2세대 3나노 공정으로 제작되어 강력한 CPU 및 GPU 성능을 제공하며, AI와 고급 GPU 기능을 갖췄다.
가격은 2,390,000원부터 시작된다.

맥북프로 M4 14인치 가격표
모델(프로세서) | 메모리 | 저장 용량 | 가격 (VAT 포함) |
---|---|---|---|
Apple M4 칩 (10코어 CPU, 10코어 GPU) | 16GB 통합 메모리 | 512GB SSD | ₩2,390,000 |
Apple M4 칩 (10코어 CPU, 10코어 GPU) | 16GB 통합 메모리 | 1TB SSD | ₩2,690,000 |
Apple M4 칩 (10코어 CPU, 10코어 GPU) | 24GB 통합 메모리 | 1TB SSD | ₩2,990,000 |
Apple M4 Pro 칩 (12코어 CPU, 16코어 GPU) | 24GB 통합 메모리 | 512GB SSD | ₩2,990,000 |
Apple M4 Pro (14코어 CPU, 20코어 GPU) | 24GB 통합 메모리 | 1TB SSD | ₩3,590,000 |
Apple M4 Max (14코어 CPU, 32코어 GPU) | 36GB 통합 메모리 | 1TB SSD | ₩4,790,000 |

맥북프로 M4 16인치 가격
프로세서 | 저장 용량 | 메모리 | 가격 (VAT 포함) |
---|---|---|---|
Apple M4 Pro (14코어 CPU) | 512GB | 24GB | ₩3,690,000 |
Apple M4 Pro (14코어 CPU) | 512GB | 48GB | ₩4,290,000 |
Apple M4 Max (14코어 CPU) | 1TB | 36GB | ₩5,190,000 |
Apple M4 Max (16코어 CPU) | 1TB | 48GB | ₩5,990,000 |

M4 칩, 성능이 얼마나 좋길래..
애플의 M4 시리즈 칩셋은 기존 Intel Core i7과 이전 세대 M 시리즈 칩셋(M1, M3) 대비 성능이 월등히 우수하여, 특히 그래픽 성능과 멀티태스킹, 대용량 작업 처리에서 큰 차이를 보입니다. 아래 표에서 M4 시리즈의 성능을 Intel Core i7과 이전 세대 M3, M1 칩셋과 비교하였습니다.
작업 항목 | M4 (MacBook Pro 14) | M3 (MacBook Pro 14) | M1 (MacBook Pro 13) | Intel Core i7 (MacBook Pro 13 – 기준치) |
---|---|---|---|---|
3D 렌더링 (Redshift) | 33.9배 | 24.9배 | 10.3배 | 기준치 |
비디오 리타이밍 (Topaz Video AI) | 33.3배 | 23.1배 | 19.5배 | 기준치 |
게임 (WoW: 내부 전쟁) | 16.7배 | 13.0배 | 8.5배 | 기준치 |
동영상 편집 (Premiere Pro) | 9.8배 | 9.7배 | 5.8배 | 기준치 |
사진 편집 (Affinity Photo) | 7.0배 | 6.0배 | 4.1배 | 기준치 |
과학 분석 (MATLAB) | 8.1배 | 5.4배 | 4.2배 | 기준치 |
코드 컴파일링 (Xcode) | 6.5배 | 4.4배 | 3.8배 | 기준치 |
생산성 (Excel) | 4.3배 | 3.4배 | 2.5배 | 기준치 |
M4 Pro 및 M4 Max 성능 차이
또한, M4 Pro와 M4 Max 모델은 CPU와 GPU 코어 수, 메모리 용량에서 차별화되며, 고해상도 비디오 편집, 대규모 데이터 모델링, 언어 모델 처리 등에서 탁월한 성능을 발휘합니다.