정부 규정에 나오는 근로장려금 산정표는 10장이 넘습니다. 총 급여액을 4만원에서 3800만원까지 10만원 단위로 쪼개서 근로장려금을 정해 놨기 때문에 10장의 표로 되어 있습니다. 어렵더라도 정확한 내용은 근로장려금 산정표를 검색해서 알아보는 게 가장 좋습니다.
이 포스팅은 정부에서 정한 2024년 근로장려금 산정표를 간략히 정리했습니다. 아래 표를 통해 백만원 단위로 근로장려금이 어느 정도인지 확인을 해보시고, 대략적인 나의 지급액을 추산해 볼 수 있습니다.
표의 왼쪽 두 칸은 총 급여액, 즉 내 연봉에 따라 찾아보세요. 그리고 오른쪽 세 칸은 단독가구, 홑벌이, 맞벌이 가구의 근로장려금 산정액을 표시했습니다. 10만원 단위의 총급여액별 근로장려금 액수를 모두 정리해 놓지는 않았으니 참고용으로 사용해 주시면 되십니다.

2024 근로장려금 금액 주요 내용 ;
총 급여액이 390만원 미만 구간에서는 단독가구와 홑벌이 가구의 근로장려금이 동일합니다. 400만원 이상 구간부터 조금씩 차이가 있습니다.
단독가구
단독가구의 근로장려금 최대 금액이 165만원입니다. 단독가구는 총 급여액이 400만원 이상부터 910만원 미만 구간에서 165만원의 근로장려금을 받을 수 있습니다. 이 구간에서 멀어질 수록 근로장려금이 줄어듭니다.
단독 가구의 총 급여액이 2188만1900원 이상이라면 근로장려금을 받을 수 없습니다. 그 금액 미만인 경우까지만 근로장려금이 있으며, 단독가구의 최소 지급액은 2만6000원입니다.
홑벌이 가구
홑벌이 가구의 근로장려금 최대 지급액은 285만원입니다. 최대 지급액을 받는 구간은 총급여액이 690만원 이상에서 1400만원 미만입니다. 이 구간에서 멀어질 수록 근로장려금 지급액은 점차 줄어 듭니다.
홑벌이 가구의 총 급여액이 3190만5300원 이상이라면 근로장려금을 받을 수 없습니다. 3190만원에서 3190만5300원 구간이라면 근로장려금을 1만6000원 받게 됩니다.
맞벌이 가구
맞벌이 가구는 총 급여액이 600만원 이상인 경우부터 근로장려금이 지급됩니다. 600만원 이상에서 610만원 미만의 구간에서는 약 250만원을 받을 수 있습니다.
맞벌이 가구의 근로장려금 최대 지급액은 330만원입니다. 최대 지급액을 받는 구간은 총 급여액이 790만원 이상에서 1710만원 미만입니다.
맞벌이 가구의 총 급여액이 3200만원을 넘어가는 단계부터 근로장려금이 100만원 밑으로 떨어집니다. 3790만원 이상일 때에는 지급액이 1만6000원으로 가장 적습니다.
2024 근로장려금 산정표
| 총급여액 | 근로장려금 | (단위 ; 원) | ||
| 이상 | 미만 | 단독가구 | 홑벌이 가구 | 맞벌이 가구 |
| 100만원 | 110만원 | 454,000원 | 454,000원 | 해당 없음 |
| 200만원 | 210만원 | 876,000원 | 876,000원 | 해당 없음 |
| 300만원 | 310만원 | 1,279,000원 | 1,279,000원 | 해당 없음 |
| 400만원 | 410만원 | 1,650,000원 | 1,670,000원 | 해당 없음 |
| 500만원 | 510만원 | 1,650,000원 | 2,077,000원 | 해당 없음 |
| 600만원 | 610만원 | 1,650,000원 | 2,484,000원 | 2,517,000원 |
| 700만원 | 710만원 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 2,929,000원 |
| 800만원 | 810만원 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 900만원 | 910만원 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 1000만원 | 1010만원 | 1,524,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 1100만원 | 1110만원 | 1,397,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 1200만원 | 1210만원 | 1,270,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 1300만원 | 1310만원 | 1,143,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 1400만원 | 1410만원 | 1,016,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 1500만원 | 1510만원 | 889,000원 | 2,692,000원 | 3,300,000원 |
| 1600만원 | 1610만원 | 762,000원 | 2,534,000원 | 3,300,000원 |
| 1700만원 | 1710만원 | 635,000원 | 2,375,000원 | 3,300,000원 |
| 1800만원 | 1810만원 | 508,000원 | 2,217,000원 | 3,143,000원 |
| 1900만원 | 1910만원 | 381,000원 | 2,059,000원 | 2,986,000원 |
| 2000만원 | 2010만원 | 254,000원 | 1,900,000원 | 2,829,000원 |
| 2100만원 | 2110만원 | 127,000원 | 1,742,000원 | 2,672,000원 |
| 21,881,900원 | 2190만원 | 없음 | 1,615,000원 | 2,546,000원 |
| 2200만원 | 2210만원 | 없음 | 1,584,000원 | 2,515,000원 |
| 2300만원 | 2310만원 | 없음 | 1,425,000원 | 2,358,000원 |
| 2400만원 | 2410만원 | 없음 | 1,267,000원 | 2,200,000원 |
| 2500만원 | 2510만원 | 없음 | 1,109,000원 | 2,043,000원 |
| 2600만원 | 2610만원 | 없음 | 950,000원 | 1,886,000원 |
| 2700만원 | 2710만원 | 없음 | 792,000원 | 1,729,000원 |
| 2800만원 | 2810만원 | 없음 | 634,000원 | 1,572,000원 |
| 2900만원 | 2910만원 | 없음 | 475,000원 | 1,415,000원 |
| 3000만원 | 3010만원 | 없음 | 317,000원 | 1,258,000원 |
| 3100만원 | 3110만원 | 없음 | 143,000원 | 1,085,000원 |
| 3200만원 | 3210만원 | 없음 | 없음 | 943,000원 |
| 3300만원 | 3310만원 | 없음 | 없음 | 786,000원 |
| 3400만원 | 3410만원 | 없음 | 없음 | 629,000원 |
| 3500만원 | 3510만원 | 없음 | 없음 | 472,000원 |
| 3600만원 | 3610만원 | 없음 | 없음 | 315,000원 |
| 3700만원 | 3710만원 | 없음 | 없음 | 158,000원 |
| 3790만원 | 37,904,600원 | 없음 | 없음 | 16,000원 |
참고 사항
위 표는 정기 신청을 한 경우에 적용되는 금액입니다. 만약 반기 신청을 하는 경우라면 위의 근로장려금 지급액에서 35%만 받을 수 있습니다.
또한 위 금액을 모두 받기 위해서는 신청인의 재산이 1억7천만원 미만이어야 합니다. 재산의 합계액이 1억7천만원 이상이라면 위 표에 나오는 금액의 50%까지만 받을 수 있습니다.
